Logistics Single Module
From Spacefaring
payload module flown on the Space Shuttle
Wikimedia, Wikidata
LSM; Spacehab Logistics Single Module
United States, Ashkenaz, Calvinist Republic of Ghent, Chinland, Democratic Republic of the Congo, Havilah, Kingdom of Martabam-hongsawatoi, Kingdom of Wolaita, Persia, Sikh Confederacy, Sweden, Tarshish, Dong Fang Hong 2, Ekran,
-
Location: KML, Cluster Map, Maps,
S116E05498 - STS-116 - Payload Bay as STS-116 Space Shuttle Discovery approaches the ISS - DPLA - 8198016dc5a609057b378c0bd3fcbcb9| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| commons | image | STS-116 Payload Bay 10.12 | Commons | ||
| commons | image | Spacehab Logistics Single Module prepared prior to STS-116 (KSC-06pd2443) | Commons | ||
| commons | image | Spacehab Logistics Single Module prepared prior to STS-116 (KSC-06pd2442) | Commons | ||
| commons | image | Discovery's payload installed in Shuttle cargo bay prior to STS-116 (KSC-06pd2618) | Commons | ||
| commons | image | S116E05498 - STS-116 - Payload Bay as STS-116 Space Shuttle Discovery approaches the ISS - DPLA - 8198016dc5a609057b378c0bd3fcbcb9 | Commons | ||
| commons | image | S118E05512 - STS-118 - View of the Payload Bay, Vertical Stabilizer, and RMS-OBSS taken during STS-118 - DPLA - 69aef65b5a242f620b05f15ee8e452b2 | Commons | ||
| commons | image | Discovery Payload Bay STS-116 | Commons | ||
| commons | image | STS-116 payload bay | Commons | ||
| commons | image | STS-116 Discovery approaching ISS (NASA S116-E-05504) | Commons | ||
| commons | image | STS-116 Payload (NASA S116-E-05364) | Commons | ||








