Orion 001
From Spacefaring
Orion Crew Module used in the Exploration Flight Test-1 mission
-
Location: 28.5233, -80.6819, KML, Cluster Map, Maps,
56 places
{"selectable":false,"showCurrentTime":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| class | rocket | Inspiration | Space Shuttle orbiter, exhibit, mockup, | Wikidata | |
| class | rocket | Space Shuttle Atlantis | Space Shuttle orbiter, exhibit, | Wikidata | |
| class | space object | Orion 001 | Orion, reentry capsule, | Wikidata | |
| class | space program | Exploration Ground Systems | , | Wikidata | |
| organisation | organisation | 2017 | Saturn Satellite Networks | business, | Wikidata |
| site | launch pad | Cape Canaveral Launch Complex 26 | launch pad, | Wikidata | |
| site | launch pad | Cape Canaveral Launch Complex 31 | launch pad, | Wikidata | |
| site | launch pad | Cape Canaveral Launch Complex 34 | launch pad, | Wikidata | |
| site | launch pad | Cape Canaveral Launch Complex 37A | launch pad, | Wikidata | |
| site | launch pad | Cape Canaveral Space Launch Complex 37B | launch pad, | Wikidata | |
| site | launch pad | Cape Canaveral Space Launch Complex 46 | launch pad, | Wikidata | |
| site | launch pad | Kennedy Space Center Launch Complex 39A | launch pad, | Wikidata | |
| site | launch pad | Kennedy Space Center Launch Complex 39B | launch pad, | Wikidata | |
| site | launch pad | Kennedy Space Center Launch Complex 39C | abandoned project, launch pad, | Wikidata | |
| site | launch pad | 1953 | Cape Canaveral Launch Complex 2 | launch pad, military installation, | Wikidata |
| site | launch pad | 1953 | Cape Canaveral Launch Complex 3 | launch pad, military installation, | Wikidata |
| site | launch pad | 1953 | Cape Canaveral Launch Complex 9 | launch pad, military installation, | Wikidata |
| site | launch pad | 1953 | Launch Complex 1 | launch pad, military installation, | Wikidata |
| site | launch pad | 1955 | Cape Canaveral Air Force Station Launch Complex 5 | launch pad, military installation, | Wikidata |
| site | launch pad | 1955 | Cape Canaveral Launch Complex 10 | launch pad, military installation, | Wikidata |
| site | launch pad | 1955 | Cape Canaveral Launch Complex 18A | former entity, launch pad, | Wikidata |
| site | launch pad | 1955 | Cape Canaveral Launch Complex 6 | launch pad, military installation, | Wikidata |
| site | launch pad | 1956 | Cape Canaveral Launch Complex 11 | launch pad, military installation, | Wikidata |
| site | launch pad | 1956 | Cape Canaveral Launch Complex 12 | launch pad, military installation, | Wikidata |
| site | launch pad | 1956 | Cape Canaveral Space Launch Complex 13 | launch pad, military installation, replaced entity, | Wikidata |
| site | launch pad | 1956 | Cape Canaveral Space Launch Complex 14 | launch pad, military installation, | Wikidata |
| site | launch pad | 1956 | Cape Canaveral Space Launch Complex 17A | former entity, launch pad, | Wikidata |
| site | launch pad | 1956 | Cape Canaveral Space Launch Complex 17B | former entity, launch pad, | Wikidata |
| site | launch pad | 1957 | Cape Canaveral Launch Complex 16 | launch pad, | Wikidata |
| site | launch pad | 1957 | Cape Canaveral Space Launch Complex 15 | launch pad, military installation, | Wikidata |
| site | launch pad | 1957 | Cape Canaveral Launch Pad LC-25A | launch pad, | Wikidata |
| site | launch pad | 1957 | Cape Canaveral Launch Pad LC-25B | launch pad, | Wikidata |
| site | launch pad | 1958 | Cape Canaveral Launch Complex 19 | former entity, launch pad, | Wikidata |
| site | launch pad | 1958 | Cape Canaveral Launch Complex 18B | former entity, launch pad, | Wikidata |
| site | launch pad | 1959 | Cape Canaveral Space Launch Complex 20 | launch pad, | Wikidata |
| site | launch pad | 1965 | Cape Canaveral Air Force Station Space Launch Complex 40 | launch pad, | Wikidata |
| site | launch pad | 1965 | Cape Canaveral Space Launch Complex 41 | launch pad, | Wikidata |
| site | launch pad | 1967 | Cape Canaveral Launch Pad LC-25C | launch pad, | Wikidata |
| site | launch pad | 1967 | Cape Canaveral Launch Pad LC-25D | launch pad, | Wikidata |
| site | launch pad | 2015 | Kennedy Space Center Launch Complex 39C | launch pad, | Wikidata |
| site | launch pad | 2020 | Kennedy Space Center Launch Complex 48 | launch pad, | Wikidata |
| site | rocket launch site | Cape Canaveral Air Force Station Launch Complex 30 | Cape Canaveral Space Force Station, launch site, | Wikidata | |
| site | rocket launch site | Cape Canaveral Air Force Station Launch Complex 32 | launch site, | Wikidata | |
| site | rocket launch site | Cape Canaveral Space Launch Complex 37 | launch site, | Wikidata | |
| site | rocket launch site | Kennedy Space Center Launch Complex 49 | launch site, proposed entity, | Wikidata | |
| site | rocket launch site | Spaceport Florida | spaceport, | Wikidata | |
| site | rocket launch site | Spaceport Florida Launch Complex 36 | launch site, | Wikidata | |
| site | rocket launch site | 1949 | Cape Canaveral Air Force Station | air base, spaceport, | Wikidata |
| site | rocket launch site | 1952 | Cape Canaveral Launch Complex 4 | launch site, military installation, | Wikidata |
| site | rocket launch site | 1955 | Cape Canaveral Launch Complex 18 | former entity, launch site, | Wikidata |
| site | rocket launch site | 1956 | Cape Canaveral Space Launch Complex 17 | former entity, launch site, | Wikidata |
| site | rocket launch site | 1957 | Cape Canaveral Launch Complex 25 | launch site, | Wikidata |
| site | rocket launch site | 1958 | Cape Canaveral Launch Complex 29 | launch site, | Wikidata |
| site | rocket launch site | 1959 | Kennedy Space Center | NASA facility, research institute, spaceport, | Wikidata |
| site | rocket launch site | 1960 | Integrate-Transfer-Launch Complex | launch site, | Wikidata |
| site | rocket launch site | 1963 | Kennedy Space Center Launch Complex 39 | launch site, | Wikidata |
| commons | image | Orion spacecraft after EFT-1 at KSC (KSC-2014-4877) | Commons | ||
| commons | image | Orion spacecraft after EFT-1 at KSC (KSC-2014-4856) | Commons | ||
| commons | image | Orion EFT-1 just prior to splashdown | Commons | ||
| commons | image | Orion capsule waits for pickup after EFT-1 | Commons | ||
| commons | image | Orion spacecraft after EFT-1 at KSC (KSC-2015-1078) | Commons | ||
| commons | image | US Navy and NASA team up for Exploration Flight Test - 1 141205-N-GO855-785 | Commons | ||
| commons | image | US Navy and NASA team up for Exploration Flight Test - 1 141205-N-FV379-381 | Commons | ||
| commons | image | Orion EFT-1 prima del lancio | Commons | ||
| commons | image | Orion's First Crew Module Complete | Commons | ||
| commons | image | Orion capsule is towed to the well deck of the USS Anchorage (141205-N-FV739-269) | Commons | ||









