Cygnus CRS OA-6

From Spacefaring

Q20647111

sixth cargo resupply mission to the International Space Station

2016-03-26T00:00:00Z
docking and berthing of spacecraft International Space Station
2016-03-23T00:00:00Z
2016-06-22T00:00:00Z
atmospheric entry
{"selectable":false,"width":"1000px","zoomMin":100000000000}
ISS-47 Tim Kopra and Tim Peake capture Cygnus OA-6ISS-47 Tim Kopra and Tim Peake capture Cygnus OA-6
KSC-20160121-PH CAB0001-0006 (24514954276)KSC-20160121-PH CAB0001-0006 (24514954276)
KSC-20160121-PH CAB0001-0013 (24458807571)KSC-20160121-PH CAB0001-0013 (24458807571)
KSC-20160121-PH SWW0001-0007 (24173318909)KSC-20160121-PH SWW0001-0007 (24173318909)
KSC-20160121-PH SWW0001-0010 (24245544290)KSC-20160121-PH SWW0001-0010 (24245544290)
KSC-20160121-PH SWW0001-0024 (24541083715)KSC-20160121-PH SWW0001-0024 (24541083715)
KSC-20160222-PH DNG0002 0053 (25184882311)KSC-20160222-PH DNG0002 0053 (25184882311)
KSC-20160222-PH DNG0002 0073 (24910358679)KSC-20160222-PH DNG0002 0073 (24910358679)
KSC-20160321-PH FWM0001 0008 (25669097470)KSC-20160321-PH FWM0001 0008 (25669097470)
KSC-20160321-PH FWM0001 0011 (25848867442)KSC-20160321-PH FWM0001 0011 (25848867442)
KSC-20160321-PH FWM0001 0023 (25969661805)KSC-20160321-PH FWM0001 0023 (25969661805)
KSC-20160321-PH FWM0001 0052 (25969661175)KSC-20160321-PH FWM0001 0052 (25969661175)
KSC-20160321-PH FWM0001 0064 (25874705471)KSC-20160321-PH FWM0001 0064 (25874705471)
KSC-20160321-PH FWM0001 0083 (25336962314)KSC-20160321-PH FWM0001 0083 (25336962314)
KSC-20160321-PH FWM0001 0095 (25340932303)KSC-20160321-PH FWM0001 0095 (25340932303)
KSC-20160321-PH FWM0002 0001 (25969981245)KSC-20160321-PH FWM0002 0001 (25969981245)
KSC-20160321-PH FWM0002 0019 (25969975685)KSC-20160321-PH FWM0002 0019 (25969975685)
KSC-20160321-PH FWM0002 0025 (25669411210)KSC-20160321-PH FWM0002 0025 (25669411210)
KSC-20160323-PH KLS0001 0004 (25881514212)KSC-20160323-PH KLS0001 0004 (25881514212)
KSC-20160323-PH KLS0001 0008 (25907340211)KSC-20160323-PH KLS0001 0008 (25907340211)
KSC-20160323-PH KLS0001 0011 (26002299755)KSC-20160323-PH KLS0001 0011 (26002299755)
KSC-20160323-PH KLS0001 0042 (25881512952)KSC-20160323-PH KLS0001 0042 (25881512952)
KSC-20160323-PH KLS0001 0054 (25701744940)KSC-20160323-PH KLS0001 0054 (25701744940)
Orbital Sciences CRS Flight 6 PatchOrbital Sciences CRS Flight 6 Patch
TypeDescriptionDateKeywordsNotesSource
linkFreebase entry@Wikidata
majordocking and berthing of spacecraft International Space Station2016Wikidata
majorrocket launch Cape Canaveral Space Launch Complex 412016Wikidata
minoratmospheric entry2016Wikidata
imageISS-47 Tim Kopra and Tim Peake capture Cygnus OA-62016Wikimedia
imageKSC-20160121-PH CAB0001-0006 (24514954276)2016Wikimedia
imageKSC-20160121-PH CAB0001-0013 (24458807571)2016Wikimedia
imageKSC-20160121-PH SWW0001-0007 (24173318909)Wikimedia
imageKSC-20160121-PH SWW0001-0010 (24245544290)Wikimedia
imageKSC-20160121-PH SWW0001-0024 (24541083715)2016Wikimedia
imageKSC-20160222-PH DNG0002 0053 (25184882311)Wikimedia
imageKSC-20160222-PH DNG0002 0073 (24910358679)2016Wikimedia
imageKSC-20160321-PH FWM0001 0008 (25669097470)Wikimedia
imageKSC-20160321-PH FWM0001 0011 (25848867442)Wikimedia
imageKSC-20160321-PH FWM0001 0023 (25969661805)Wikimedia
imageKSC-20160321-PH FWM0001 0052 (25969661175)2016Wikimedia
imageKSC-20160321-PH FWM0001 0064 (25874705471)Wikimedia
imageKSC-20160321-PH FWM0001 0083 (25336962314)Wikimedia
imageKSC-20160321-PH FWM0001 0095 (25340932303)2016Wikimedia
imageKSC-20160321-PH FWM0002 0001 (25969981245)Wikimedia
imageKSC-20160321-PH FWM0002 0019 (25969975685)2016Wikimedia
imageKSC-20160321-PH FWM0002 0025 (25669411210)Wikimedia
imageKSC-20160323-PH KLS0001 0004 (25881514212)Wikimedia
imageKSC-20160323-PH KLS0001 0008 (25907340211)Wikimedia
imageKSC-20160323-PH KLS0001 0011 (26002299755)2016Wikimedia
imageKSC-20160323-PH KLS0001 0042 (25881512952)Wikimedia
imageKSC-20160323-PH KLS0001 0054 (25701744940)Wikimedia
imageOrbital Sciences CRS Flight 6 PatchWikimedia
videoCygnus Cargo Craft Set to Resupply Station OkhJJ0aZnoc.webmWikimedia