rover
From Spacefaring
Q643962
space exploration vehicle designed to move across the surface of a planet or other celestial body.
Wikimedia, Wikidata
CubeRover, K-10, land vehicle, lunar rover, Mars rover, Mobile Analytic Laboratory Probe, spacecraft,
- Freebase entry@
- Nature Space rovers in record race@
Audi Lunar Quattro – CubeRover – K-10 – lunar rover – Lunar Roving Vehicle – Mars rover – Mobile Analytic Laboratory Probe – spacecraft –
• 464826main SEV Concept FactSheet (Wikimedia)
Type | Date | Description | Keywords | Notes | Source |
---|---|---|---|---|---|
link | Freebase entry@ | Wikidata | |||
link | Nature Space rovers in record race@ | Wikidata | |||
vessel | All-Terrain Hex-Legged Extra-Terrestrial Explorer (ATHLETE) | rover, United States of America | Wikidata | ||
vessel | Astrobiology Field Laboratory | Mars rover | Wikidata | ||
vessel | 2015 | Audi Lunar Quattro | vehicle family, lunar rover, robot | Wikidata | |
vessel | Automaton Rover for Extreme Environments | proposed entity, research project, rover | Wikidata | ||
vessel | CubeRover | testbed, rover | Wikidata | ||
vessel | 2011 | Curiosity | Mars rover, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | |
vessel | GROVER | rover, prototype | Wikidata | ||
vessel | Hyperion Rover | Mars rover | Wikidata | ||
vessel | 2024 | Idefix | rover | Wikidata | |
vessel | K-10 | vehicle model, mobile robot, rover, prototype | Wikidata | ||
vessel | 1990 | LAMA robot - CnAM 44681 | Mars rover, robot, France | Wikidata | |
vessel | Lunar Roving Vehicle | electric vehicle, lunar rover | Wikidata | ||
vessel | Lunar Terrain Vehicle | Lunar Roving Vehicle, vehicle, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | ||
vessel | 1970 | Lunokhod 1 | solar vehicle, lunar rover, Soviet Union | Wikidata | |
vessel | 1973 | Lunokhod 2 | solar vehicle, lunar rover, Soviet Union | Wikidata | |
vessel | Lunokhod-3 | lunar rover | Wikidata | ||
vessel | MAGGIE | testbed, rover | Wikidata | ||
vessel | Marsokhod | Roscosmos State Corporation, Mars rover, project, Russia | Wikidata | ||
vessel | 2001 | Mars Surveyor 2001 Rover | rover | Wikidata | |
vessel | Mars rover | rover | Wikidata | ||
vessel | Micro-Nano Experimental Robot Vehicle for Asteroid | rover, Japan Aerospace Exploration Agency, Japan | Wikidata | ||
vessel | Mobile Analytic Laboratory Probe | fictional technology, rover | Wikidata | ||
vessel | OPTIMISM | testbed, rover | Wikidata | ||
vessel | 2003 | Opportunity | Mars rover, Jet Propulsion Laboratory | Wikidata | |
vessel | 2020 | Perseverance | Mars rover, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | |
vessel | Pragyan | former entity, lunar rover, Indian Space Research Organisation, India | Wikidata | ||
vessel | Pragyan | lunar rover, Indian Space Research Organisation, India | Wikidata | ||
vessel | Q706733 | lunar rover, prototype | Wikidata | ||
vessel | 2022 | Rashid | former entity, lunar rover | Wikidata | |
vessel | Resource Prospector | rover | Wikidata | ||
vessel | 2028 | Rosalind Franklin | autonomous robot, Mars rover | Wikidata | |
vessel | SORA-Q | spacecraft model, autonomous robot, lunar rover | Wikidata | ||
vessel | 2022 | SORA-Q | SORA-Q, former entity | Wikidata | |
vessel | 2023 | SORA-Q | SORA-Q | Wikidata | |
vessel | Scarab | rover, prototype | Wikidata | ||
vessel | Selenokhod | lunar rover | Wikidata | ||
vessel | Sojourner | former entity, solar vehicle, Mars rover, Jet Propulsion Laboratory | Wikidata | ||
vessel | Space Exploration Vehicle | abandoned project, rover, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | ||
vessel | 2003 | Spirit | Mars rover, Jet Propulsion Laboratory | Wikidata | |
vessel | 2024 | VIPER | lunar rover, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | |
vessel | Yaoki | lunar rover | Wikidata | ||
vessel | 2018 | Yutu-2 | lunar rover, China National Space Administration, People's Republic of China | Wikidata | |
vessel | 2013 | Yutu | lunar rover, China National Space Administration, People's Republic of China | Wikidata | |
vessel | 2020 | Zhurong | Mars rover, China National Space Administration, People's Republic of China | Wikidata | |
vessel | crewed Mars rover | Mars rover | Wikidata | ||
vessel | lunar rover | rover | Wikidata | ||
vessel | rover | land vehicle, spacecraft | Wikidata | ||
document | 2010 | 464826main SEV Concept FactSheet | Wikimedia | ||
image | 2003 Rover | Wikimedia | |||
image | 2006 | Cliffbot Astronaut | Wikimedia | ||
image | Cmglee Cambridge Science Festival 2015 ExoMars Rover | Wikimedia | |||
image | 2013 | Das Jacobs Robotics Team bei ihrer Arbeit (10471687423) | Wikimedia | ||
image | 2013 | Das Team bei den letzten Vorbereitungen für den SpaceBot Cup des DLR (10471506864) | Wikimedia | ||
image | 2013 | Das Team checkt jede Schraube an ihrem Rover (10471490695) | Wikimedia | ||
image | 1000 | Exobiology Extant Life Surveyor on ice rink | Wikimedia | ||
image | 2018 | ILA 2018, Schönefeld (1X7A5214) | Wikimedia | ||
image | 2013 | OutOfThisWorldRecordsModified | Wikimedia | ||
image | 2013 | PIA16934-RoverDistances-20130515 | Wikimedia | ||
image | 2007 | Paris Air Show 2007-06-24 n20 | Wikimedia | ||
image | Posterfb | Wikimedia | |||
image | 2013 | Roboter Steve auf Erkundungstour (10471492835) | Wikimedia | ||
image | 2013 | Roboter Steve, zum Greifen nah! (10471508266) | Wikimedia | ||
image | 2018 | Rover at European Rover Challenge 2018 in Starachowice, Poland | Wikimedia | ||
image | 2013 | SpaceLions präsentieren ihren Roboter „Steve“ (10471493065) | Wikimedia | ||
image | Spirit Rover Model | Wikimedia | |||
image | 2013 | Steve hat alles im Visier (10471508886) | Wikimedia | ||
image | The twin rovers of the Mars Exploration Rover Mission | Wikimedia | |||
image | 2011 | Vasters 1540 (6586616235) | Wikimedia | ||
image | 2013 | Zephyr Venus Landsailing Rover | Wikimedia | ||
image | 2012 | Zephyr Venus rover wingsail | Wikimedia | ||
image | 2012 | Zephyr rover landing | Wikimedia |
Individual site searches
Google custom search of specialist sites
Google custom search of general sites