Q716634: Difference between revisions
From Spacefaring
Q716634
Bot: Automated import of articles |
Bot: Automated import of articles *** existing text overwritten *** |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Page|Taiwan Space Agency|Organisations|civilian space program in Taiwan}} | {{Page|Taiwan Space Agency|Organisations|civilian space program in Taiwan|National Space Organization, National Space Program Office, NSPO, TASA, 國家太空中心}} | ||
Revision as of 19:51, 17 February 2025
Taiwan Space Agency, formerly the National Space Organization (NSPO) from 1991 to 2023, is the national civilian space agency of Taiwan, under the auspices of the National Science and Technology Council. TASA is involved in the development of space technologies and related research.
1991 Website,
Wikimedia, Wikidata
National Space Organization, National Space Program Office, NSPO, TASA, 國家太空中心
Taiwan,
FORMOSAT-3, FORMOSAT-7,
-
Location: 24.7847, 121.002, KML, Cluster Map, Maps,
1991-10-03T00:00:00Z
1991-10-03T00:00:00Z
1991 Taiwan Space Agency
{"selectable":false,"showCurrentTime":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| class | space object | FORMOSAT-3 | weather satellite | Wikidata | |
| class | space object | 2019 | FORMOSAT-7 | weather satellite | Wikidata |
| commons | image | Taiwan Space Agency LOGO | Commons | ||
| commons | image | 02.21 總統視導「國家太空中心暨福爾摩沙七號衛星授證」 - 33290065878 | Commons | ||
| commons | image | 02.21 總統視導「國家太空中心暨福爾摩沙七號衛星授證」 - 47113178562 | Commons | ||
| commons | image | 02.21 總統視導「國家太空中心暨福爾摩沙七號衛星授證」 - 33290066438 | Commons | ||
| commons | image | 02.21 總統視導「國家太空中心暨福爾摩沙七號衛星授證」 - 47113179562 | Commons | ||
| commons | image | 02.21 總統視導「國家太空中心暨福爾摩沙七號衛星授證」 - 47113178832 | Commons | ||
| commons | image | 國家太空中心衛星操控中心 | Commons | ||
| commons | image | 國家太空中心衛星操控中心 | Commons | ||
| commons | image | TRITON in Taiwan Space Agency | Commons | ||
| commons | image | Taiwan Sounding Rocket | Commons | ||









