Q109770367: Difference between revisions
From Spacefaring
Q109770367
Bot: Automated import of articles |
Bot: Automated import of articles *** existing text overwritten *** |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Page|Space Launch System Solid Rocket Booster|Classes|solid propellant rocket for NASA's Space Launch Ststem}} | {{Page|Space Launch System Solid Rocket Booster|Classes|solid propellant rocket for NASA's Space Launch Ststem|5-segment Solid Rocket Booster, 5-segment SRB, five-segment Solid Rocket Booster, five-segment SRB, SLSSRB}} | ||
Revision as of 12:55, 17 February 2025
solid propellant rocket for NASA's Space Launch Ststem
Wikimedia, Wikidata
5-segment Solid Rocket Booster, 5-segment SRB, five-segment Solid Rocket Booster, five-segment SRB, SLSSRB
height 54 metre, diameter 3.7 metre, mass 99300 kilogram, mass 726000 kilogram,
Northrop Grumman Space Systems, Northrop Grumman Innovation Systems, United States,
United States, Northrop Grumman Space Systems, Dong Fang Hong 2, Ekran,
-
Location: KML, Cluster Map, Maps,
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| commons | image | SLS Booster Aft (Right) Exit Cone Arrival (KSC-20191209-PH-KLS01 0052) | Commons | ||
| commons | image | NASA Railroad 2 in RPSF for truck exchange (KSC-2012-6335) | Commons | ||
| commons | image | NASA Railroad 3 in RPSF for truck exchange (KSC-2012-6342) | Commons | ||
| commons | image | NASA Railroad 2 & 3 in RPSF for truck exchange (KSC-2012-6338) | Commons | ||
| commons | image | NASA Railroad 2 in RPSF for truck exchange (KSC-2012-6339) | Commons | ||
| commons | image | NASA Railroad 2 & 3 in RPSF for truck exchange (KSC-2012-6346) | Commons | ||
| commons | image | NASA Railroad 3 in RPSF for truck exchange (KSC-2012-6345) | Commons | ||
| commons | image | Pathfinder boosters arrived at Kennedy Space Center | Commons | ||
| commons | image | Pathfinder boosters arrived at Kennedy Space Center (3) | Commons | ||
| commons | image | Sls srb block 1-1b qm-2 | Commons | ||









