Cape Canaveral Launch Complex 16
From Spacefaring
Q642464
Q642464
Launch Complex 16 (LC-16) is a launch pad site located at Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Part of the Missile Row lineup of launch pads, it was originally built for use by LGM-25 Titan missiles in the early 1960s, a variety of NASA functions in the late 1960s, and later saw tests of MGM-31 Pershing missiles in the 1970s and 1980s.
1957
Wikimedia, Wikidata
Relativity Space, United States,
-
Location: 28.5017, -80.5518, KML, Cluster Map, Maps,
49 places
-

Kennedy Space Center Launch Complex 39A ⓘ
launch pad at Kennedy Space Center Launch Complex 39 -

Kennedy Space Center Launch Complex 39B ⓘ
launch pad at Kennedy Space Center Launch Complex 39 -

Launch Complex 1 ⓘ
deactivated US Air Force launch site -

Kennedy Space Center Launch Complex 39C ⓘ
launch pad at Kennedy Space Center Launch Complex 39 -

Kennedy Space Center Launch Complex 48 ⓘ
rocket launch site at Kennedy Space Center, Florida, USA -

Kennedy Space Center Launch Complex 49 ⓘ
proposed rocket launch site at Kennedy Space Center in Florida, USA -

Spaceport Florida Launch Complex 36 ⓘ
rocket launch site in Brevard County, Florida -

Kennedy Space Center ⓘ
United States space launch site in Florida -

Kennedy Space Center Launch Complex 39 ⓘ
rocket launch site at Kennedy Space Center in Florida, USA
1957-01-01T00:00:00Z
1957-01-01T00:00:00Z
1957 Cape Canaveral Launch Complex 16
1972-01-01T00:00:00Z
1972-01-01T00:00:00Z
reactivation
1959-02-19T00:00:00Z
1959-02-19T00:00:00Z
acceptance
1957-01-30T00:00:00Z
1957-01-30T00:00:00Z
construction contract
2019-01-01T00:00:00Z
2019-01-01T00:00:00Z
lease
1957-01-01T00:00:00Z
1957-01-01T00:00:00Z
construction
1959-12-12T00:00:00Z
1959-12-12T00:00:00Z
service entry
1988-01-01T00:00:00Z
1988-01-01T00:00:00Z
service retirement
1969-01-01T00:00:00Z
1969-01-01T00:00:00Z
deactivation
2023-03-23T00:00:00Z
2023-03-23T00:00:00Z
service entry
1953-01-01T00:00:00Z
1953-01-01T00:00:00Z
1953-01-01T00:00:00Z
1953-01-01T00:00:00Z
1953-01-01T00:00:00Z
2001-01-01T00:00:00Z
1955-01-01T00:00:00Z
1955-01-01T00:00:00Z
1955-01-01T00:00:00Z
1959-01-01T00:00:00Z
1955-01-01T00:00:00Z
1967-02-01T00:00:00Z
1955-01-01T00:00:00Z
1955-01-01T00:00:00Z
1956-01-01T00:00:00Z
2013-01-01T00:00:00Z
1956-01-01T00:00:00Z
2009-09-01T00:00:00Z
1956-01-01T00:00:00Z
1956-01-01T00:00:00Z
1956-01-01T00:00:00Z
1956-01-01T00:00:00Z
1956-01-01T00:00:00Z
2018-01-01T00:00:00Z
1956-01-01T00:00:00Z
2018-01-01T00:00:00Z
1957-01-01T00:00:00Z
1957-01-01T00:00:00Z
1957-03-01T00:00:00Z
1969-09-01T00:00:00Z
1957-07-01T00:00:00Z
1961-10-01T00:00:00Z
1958-01-01T00:00:00Z
1958-01-01T00:00:00Z
1958-06-04T00:00:00Z
1967-02-01T00:00:00Z
1959-01-01T00:00:00Z
1959-01-01T00:00:00Z
1965-06-18T00:00:00Z
1965-06-18T00:00:00Z
1965-12-21T00:00:00Z
1965-12-21T00:00:00Z
1967-01-01T00:00:00Z
1979-01-01T00:00:00Z
1967-01-01T00:00:00Z
1979-01-01T00:00:00Z
1949-01-01T00:00:00Z
1949-01-01T00:00:00Z
1952-01-01T00:00:00Z
1952-01-01T00:00:00Z
1955-01-01T00:00:00Z
1955-01-01T00:00:00Z
1956-01-01T00:00:00Z
1956-01-01T00:00:00Z
1957-03-01T00:00:00Z
1979-01-01T00:00:00Z
1958-08-01T00:00:00Z
1980-01-01T00:00:00Z
1960-01-01T00:00:00Z
1960-01-01T00:00:00Z
{"selectable":false,"showCurrentTime":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
S66-24446 (16 March 1966) --- Astronaut Neil A. Armstrong, command pilot of the Gemini-8 spaceflight, sits in the Launch Complex 16 trailer during suiting up operations for the Gemini-8 mission. Suit technician Jim Garrepy assists. Photo credit: NASA
KSC-66C-1850 Gemini 8 Astronaut Neil Armstrong is aided by Suit Technician Jim Garrepy, during preparations for today’s Gemini 8 Mission (jrs)| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| class | rocket | 1985 | Space Shuttle Atlantis | Space Shuttle orbiter, exhibit | Wikidata |
| class | rocket | 1992 | Inspiration | mockup, Space Shuttle orbiter, exhibit | Wikidata |
| organisation | organisation | Sidus Space | business company | Wikidata | |
| organisation | organisation | 2016 | Vaya Space | launch service provider | Wikidata |
| site | launch pad | Cape Canaveral Launch Complex 26 | launch pad | Wikidata | |
| site | launch pad | Cape Canaveral Launch Complex 31 | launch pad | Wikidata | |
| site | launch pad | Cape Canaveral Launch Complex 34 | launch pad | Wikidata | |
| site | launch pad | Cape Canaveral Launch Complex 37A | launch pad | Wikidata | |
| site | launch pad | Cape Canaveral Space Launch Complex 37B | launch pad | Wikidata | |
| site | launch pad | Cape Canaveral Space Launch Complex 46 | launch pad | Wikidata | |
| site | launch pad | Kennedy Space Center Launch Complex 39A | launch pad | Wikidata | |
| site | launch pad | Kennedy Space Center Launch Complex 39B | launch pad | Wikidata | |
| site | launch pad | 1953 | Cape Canaveral Launch Complex 2 | launch pad, military installation | Wikidata |
| site | launch pad | 1953 | Cape Canaveral Launch Complex 3 | launch pad, military installation | Wikidata |
| site | launch pad | 1953 | Cape Canaveral Launch Complex 9 | launch pad, military installation | Wikidata |
| site | launch pad | 1953 | Launch Complex 1 | launch pad, military installation | Wikidata |
| site | launch pad | 1955 | Cape Canaveral Air Force Station Launch Complex 5 | launch pad, military installation | Wikidata |
| site | launch pad | 1955 | Cape Canaveral Launch Complex 10 | military installation, launch pad | Wikidata |
| site | launch pad | 1955 | Cape Canaveral Launch Complex 18A | launch pad, former entity | Wikidata |
| site | launch pad | 1955 | Cape Canaveral Launch Complex 6 | launch pad, military installation | Wikidata |
| site | launch pad | 1956 | Cape Canaveral Launch Complex 11 | launch pad, military installation | Wikidata |
| site | launch pad | 1956 | Cape Canaveral Launch Complex 12 | launch pad, military installation | Wikidata |
| site | launch pad | 1956 | Cape Canaveral Space Launch Complex 13 | launch pad, military installation, replaced entity | Wikidata |
| site | launch pad | 1956 | Cape Canaveral Space Launch Complex 14 | launch pad, military installation | Wikidata |
| site | launch pad | 1956 | Cape Canaveral Space Launch Complex 17A | launch pad, former entity | Wikidata |
| site | launch pad | 1956 | Cape Canaveral Space Launch Complex 17B | launch pad, former entity | Wikidata |
| site | launch pad | 1957 | Cape Canaveral Launch Complex 16 | launch pad | Wikidata |
| site | launch pad | 1957 | Cape Canaveral Space Launch Complex 15 | launch pad, military installation | Wikidata |
| site | launch pad | 1957 | Cape Canaveral Launch Pad LC-25A | launch pad | Wikidata |
| site | launch pad | 1957 | Cape Canaveral Launch Pad LC-25B | launch pad | Wikidata |
| site | launch pad | 1958 | Cape Canaveral Launch Complex 19 | launch pad, former entity | Wikidata |
| site | launch pad | 1958 | Cape Canaveral Launch Complex 18B | launch pad, former entity | Wikidata |
| site | launch pad | 1959 | Cape Canaveral Space Launch Complex 20 | launch pad | Wikidata |
| site | launch pad | 1965 | Cape Canaveral Air Force Station Space Launch Complex 40 | launch pad | Wikidata |
| site | launch pad | 1965 | Cape Canaveral Space Launch Complex 41 | launch pad | Wikidata |
| site | launch pad | 1967 | Cape Canaveral Launch Pad LC-25C | launch pad | Wikidata |
| site | launch pad | 1967 | Cape Canaveral Launch Pad LC-25D | launch pad | Wikidata |
| site | launch pad | 2015 | Kennedy Space Center Launch Complex 39C | launch pad | Wikidata |
| site | launch pad | 2020 | Kennedy Space Center Launch Complex 48 | launch pad | Wikidata |
| site | rocket launch site | Cape Canaveral Air Force Station Launch Complex 30 | Cape Canaveral Space Force Station, launch site | Wikidata | |
| site | rocket launch site | Cape Canaveral Air Force Station Launch Complex 32 | launch site | Wikidata | |
| site | rocket launch site | Cape Canaveral Space Launch Complex 37 | launch site | Wikidata | |
| site | rocket launch site | Kennedy Space Center Launch Complex 49 | launch site, proposed entity | Wikidata | |
| site | rocket launch site | Spaceport Florida Launch Complex 36 | launch site | Wikidata | |
| site | rocket launch site | 1949 | Cape Canaveral Air Force Station | spaceport, air base | Wikidata |
| site | rocket launch site | 1952 | Cape Canaveral Launch Complex 4 | military installation, launch site | Wikidata |
| site | rocket launch site | 1955 | Cape Canaveral Launch Complex 18 | launch site, former entity | Wikidata |
| site | rocket launch site | 1956 | Cape Canaveral Space Launch Complex 17 | launch site, former entity | Wikidata |
| site | rocket launch site | 1957 | Cape Canaveral Launch Complex 25 | launch site | Wikidata |
| site | rocket launch site | 1958 | Cape Canaveral Launch Complex 29 | launch site | Wikidata |
| site | rocket launch site | 1959 | Kennedy Space Center | spaceport, research institute, NASA facility | Wikidata |
| site | rocket launch site | 1960 | Integrate-Transfer-Launch Complex | launch site | Wikidata |
| site | rocket launch site | 1963 | Kennedy Space Center Launch Complex 39 | launch site | Wikidata |
| commons | image | Gemini XI astronauts epart for Launch Pad 19 | Commons | ||
| commons | image | Titan II ICBM | Commons | ||
| commons | image | Titan missile exploding on launch pad | Commons | ||
| commons | image | Launch Complex 16 | Commons | ||
| commons | image | S65-61849 | Commons | ||
| commons | image | S66-24446 (16 March 1966) --- Astronaut Neil A. Armstrong, command pilot of the Gemini-8 spaceflight, sits in the Launch Complex 16 trailer during suiting up operations for the Gemini-8 mission. Suit technician Jim Garrepy assists. Photo credit: NASA | Commons | ||
| commons | image | KSC-66C-1850 Gemini 8 Astronaut Neil Armstrong is aided by Suit Technician Jim Garrepy, during preparations for today’s Gemini 8 Mission (jrs) | Commons | ||
| commons | image | KSC-66C-1849 Gemini 8 Astronaut Neil Armstrong is aided by Suit Technician Jim Garrepy, during preparations for Gemini 8 Mission (jrs) | Commons | ||
| commons | image | Gemini 12 Aldrin and Lovell walkout | Commons | ||

































