España 1
From Spacefaring
Q128140614
rocket developed by the Comité Juvenil de Investigación Espacial of Spain
Wikimedia, Wikidata
maximum thrust 73333 metric horsepower, height 610 centimetre, mass 1200 kilogram,
Spain,
Spain, Dong Fang Hong 2, Republic of Haiti,
-
Location: KML, Cluster Map, Maps,
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| commons | image | Chasis motor España-1 31-5-00 | Commons | ||
| commons | image | España-1 acoplamiento motor 2-6-00 | Commons | ||
| commons | image | España-1 nave de montaje y cohete pequeño para pruebas-3 2-6-00 | Commons | ||
| commons | image | España-1 conjunto motor 2-6-00 | Commons | ||
| commons | image | España-1 camara de combustion 2-6-00 | Commons | ||
| commons | image | España-1-torre de montaje 2-6-00 | Commons | ||
| commons | image | Ensamblaje Capsula España - I - copia | Commons | ||
| commons | image | España-1-Torre de montaje-2 2-6-00 | Commons | ||
| commons | image | España-1 largueros y cuadernas 2-6-00 | Commons | ||
| commons | image | Motor cohete del España I en la cadena de montaje Octubre 1968 | Commons | ||









