former constellation of Earth observation satellites operated by Planet Labs.
RapidEye constellation, Rapid Eye Constellation
|
|
link | | Google Knowledge entry@ | | | Wikidata |
link | | International Journal of Remote Sensing Extraction of small biotopes and ecotones from multi-temporal RapidEye data and a high-resolution normalized digital surface model@ | | | Wikidata |
vessel | 2008 | RapidEye 1 | Planet Labs, BlackBridge, RapidEye AG, Earth observation satellite, Germany | | Wikidata |
vessel | 2008 | RapidEye 2 | Planet Labs, BlackBridge, RapidEye AG, Earth observation satellite, Germany | | Wikidata |
vessel | 2008 | RapidEye 3 | Planet Labs, BlackBridge, RapidEye AG, Earth observation satellite, Germany | | Wikidata |
vessel | 2008 | RapidEye 4 | Planet Labs, BlackBridge, RapidEye AG, Earth observation satellite, Germany | | Wikidata |
vessel | 2008 | RapidEye 5 | Planet Labs, BlackBridge, RapidEye AG, Earth observation satellite, Germany | | Wikidata |
vessel | 2009 | RapidEye | Planet Labs, former entity, spacecraft constellation, BlackBridge, RapidEye AG, Earth observation satellite, Germany | | Wikidata |
image | 2016 | Auckland, New Zealand by Planet Labs | | | Wikimedia |
image | 2016 | Auckland, New Zealand by Planet Labs (Greenhithe) | | | Wikimedia |
image | 2016 | Auckland, New Zealand by Planet Labs (Pohutukawa Coast) | | | Wikimedia |
image | 2016 | Auckland, New Zealand by Planet Labs (Rangitoto Channel) | | | Wikimedia |
image | 2016 | Auckland, New Zealand by Planet Labs (West Auckland) | | | Wikimedia |
image | 2016 | Auckland, New Zealand by Planet Labs (Whau River) | | | Wikimedia |
image | 2016 | Auckland, New Zealand by Planet Labs (cropped to North Shore) | | | Wikimedia |
image | 2016 | Auckland, New Zealand by Planet Labs (cropped to Waitemata harbour) | | | Wikimedia |
image | 2016 | Auckland, New Zealand by Planet Labs (cropped) | | | Wikimedia |
image | 2016 | Crater Lake, Oregon by Planet Labs | | | Wikimedia |
image | 2016 | Lake Okeechobee, Florida by Planet Labs | | | Wikimedia |
image | 2016 | Maungataketake by by Planet Labs | | | Wikimedia |
image | 2016 | Maungataketake by by Planet Labs | | | Wikimedia |
image | 2016 | Rio de Janeiro, Brazil by Planet Labs | | | Wikimedia |
image | 2016 | Rome, Italy by Planet Labs | | | Wikimedia |
image | 2016 | Saint Petersburg, Russia by Planet Labs | | | Wikimedia |
image | 2016 | Santa Marta, Colombia by Planet Labs | | | Wikimedia |
image | 2016 | San Gabriel Complex Fires, California by Planet Labs | | | Wikimedia |
image | 2016 | Satellite picture of the Rock of Gibraltar, in Andalusia | | | Wikimedia |
image | 2016 | Soberanes Fire, California by Planet Labs | | | Wikimedia |
image | 2016 | Soberanes Fire, California (NearIR) by Planet Labs | | | Wikimedia |
image | 2016 | Venice, Italy by Planet Labs | | | Wikimedia |
Individual site searches
Google custom search of specialist sites
Google custom search of general sites