2019
From Spacefaring
Q25274
-

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]] -

link=]]
2019-01-01T00:00:00Z
2019-12-31T00:00:00Z
2019
{"selectable":false,"width":"1000px","zoomMin":100000000000}
| Type | Subtype | Date | Description | Details | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| class | space object | 2019 | CST-100 Starliner | crewed spacecraft, reusable spacecraft, space capsule | Wikidata |
| class | space object | 2019 | Crew Dragon | Dragon 2, crewed spacecraft | Wikidata |
| class | space object | 2019 | CARBONIX | CubeSat | Wikidata |
| class | space object | 2019 | FORMOSAT-7 | weather satellite | Wikidata |
| class | class | 2019 | Dragon 2 | reusable spacecraft, space capsule | Wikidata |
| class | spaceflight | 2019 | Crew Dragon Demo-1 | test flight, uncrewed spaceflight | Wikidata |
| class | space object | 2019 | Deep Space Atomic Clock | space probe | Wikidata |
| class | rocket | 2019 | Progress MS-11 | Progress-M | Wikidata |
| class | rocket | 2019 | Progress MS-12 | Progress MS | Wikidata |
| class | rocket | 2019 | Cygnus NG-11 | Cygnus, uncrewed spaceflight | Wikidata |
| class | spaceflight | 2019 | SpaceX CRS-17 | uncrewed spaceflight | Wikidata |
| class | spaceflight | 2019 | SpaceX CRS-18 | uncrewed spaceflight | Wikidata |
| class | rocket | 2019 | Kounotori 8 | H-II Transfer Vehicle | Wikidata |
| class | spaceflight | 2019 | SpaceX CRS-19 | uncrewed spaceflight | Wikidata |
| class | spaceflight | 2019 | Soyuz MS-13 | Aleksandr Skvortsov, Andrew R. Morgan, Christina Koch, Luca Parmitano, Soyuz MS, human spaceflight | Wikidata |
| class | spaceflight | 2019 | Soyuz MS-12 | Aleksey Ovchinin, Christina Koch, Hazza Al Mansouri, Nick Hague, Soyuz MS, human spaceflight | Wikidata |
| class | space object | 2019 | Aalto-3 | CubeSat | Wikidata |
| class | spaceflight | 2019 | Expedition 59 | Aleksey Ovchinin, Anne McClain, Christina Koch, David Saint-Jacques, Nick Hague, Oleg Kononenko, expedition to the International Space Station | Wikidata |
| class | spaceflight | 2019 | Soyuz MS-15 | Andrew R. Morgan, Hazza Al Mansouri, Jessica Meir, Oleg Skripochka, Soyuz MS, human spaceflight | Wikidata |
| class | spaceflight | 2019 | Soyuz MS-14 | Soyuz MS, uncrewed spaceflight | Wikidata |
| class | spaceflight | 2019 | Expedition 60 | Aleksandr Skvortsov, Aleksey Ovchinin, Andrew R. Morgan, Christina Koch, Luca Parmitano, Nick Hague, expedition to the International Space Station | Wikidata |
| class | spaceflight | 2019 | Expedition 61 | Aleksandr Skvortsov, Andrew R. Morgan, Christina Koch, Jessica Meir, Luca Parmitano, Oleg Skripochka, expedition to the International Space Station | Wikidata |
| class | spaceflight | 2019 | Boeing Orbital Flight Test | space mission | Wikidata |
| class | space object | 2019 | Światowid | CubeSat | Wikidata |
| class | spaceflight | 2019 | PSLV-C44 | uncrewed spaceflight | Wikidata |
| class | rocket | 2019 | Ariane flight VA247 | Ariane 5, space launch, spaceflight | Wikidata |
| class | spaceflight | 2019 | PSLV-C45 | uncrewed spaceflight | Wikidata |
| class | space object | 2019 | OrigamiSat-1 | CubeSat, technology demonstration spacecraft | Wikidata |
| class | space object | 2019 | NEXUS | CubeSat | Wikidata |
| class | space object | 2019 | KRAKsat | CubeSat | Wikidata |
| class | spaceflight | 2019 | STP-2 | space mission | Wikidata |
| class | rocket | 2019 | Ariane flight VA248 | Ariane 5, space launch, spaceflight | Wikidata |
| class | rocket | 2019 | Cygnus NG-12 | Cygnus | Wikidata |
| class | space object | 2019 | MicroDragon | artificial satellite, space probe | Wikidata |
| class | space object | 2019 | MTCUBE | CubeSat | Wikidata |
| class | spaceflight | 2019 | Beyond | Luca Parmitano, space mission | Wikidata |
| class | spaceflight | 2019 | PSLV-C46 | uncrewed spaceflight | Wikidata |
| class | space object | 2019 | BlueWalker 1 | CubeSat, communications satellite, technology demonstration spacecraft | Wikidata |
| class | space object | 2019 | EntrySat | CubeSat, amateur radio satellite, science project | Wikidata |
| class | spaceflight | 2019 | ISS NanoRacks CubeSat Deployment Mission 16 | space mission | Wikidata |
| class | space object | 2019 | IOD-1 GEMS | CubeSat | Wikidata |
| class | rocket | 2019 | Ariane flight VA249 | Ariane 5, space launch, spaceflight | Wikidata |
| class | rocket | 2019 | Vega flight VV14 | Vega, Vega flight, space launch | Wikidata |
| class | spaceflight | 2019 | Vega flight VV15 | Vega flight | Wikidata |
| class | rocket | 2019 | Progress MS-13 | Progress MS | Wikidata |
| class | space object | 2019 | Seeker | CubeSat, technology demonstration spacecraft | Wikidata |
| class | space object | 2019 | AQT-D | CubeSat | Wikidata |
| class | rocket | 2019 | MEV-1 | Mission Extension Vehicle | Wikidata |
