rocket engine
From Spacefaring
Q335225
A rocket engine is a reaction engine, producing thrust in accordance with Newton's third law by ejecting reaction mass rearward, usually a high-speed jet of high-temperature gas produced by the combustion of rocket propellants stored inside the rocket. However, non-combusting forms such as cold gas thrusters and nuclear thermal rockets also exist. Rocket vehicles carry their own oxidiser, unlike most combustion engines, so rocket engines can be used in a vacuum, and they can achieve great speed, beyond escape velocity. Vehicles commonly propelled by rocket engines include missiles, artillery shells, ballistic missiles and rockets of any size, from tiny fireworks to man-sized weapons to huge spaceships.
Wikimedia, Wikidata
rocket motor
Solid Rocket Motor, RD-857, retrorocket, RocketMotorTwo, Rolls-Royce RZ2, RS-27A, RS-88, S5.92, S5.98M, RD-853, sustainer engine, TALOS-150, TQ-12, TR-107, TR-201, Ullage motor, Viking, RD-214, RD-0410, RD-107, RD-108, RD-117, RD-119, RD-171MV, RD-171, RD-193, VR900, RD-250, RD-253, RD-263, RD-264, RD-270, RD-301, RD-58, ORM-9, NOTS 100A, RD-864, 11D458M, ORM-1, ORM-12, ORM-5, ORM-4, ORM-8, GM100, ORM, 11B97, Armstrong Siddeley Screamer, de Havilland Sprite, HYSR, photon rocket, Alcor, RD-0236, RD-869, Walter HWK 109-501, RD-103, TH-11, Pegasus 3, TH-12, YF-102, YF-79, Brake propulsion system, Algol 1, YF-series, XLR-89-5, X-248, X-248A, Walter HWK 109-509, Executor, BT-6, C2.253, cold gas thruster, de Havilland Spectre, dual-mode propulsion system, E-1, electric pump-fed engine, ES-702, booster (rocketry), Fastrac, Gamma 201, Gamma 301, Gamma 8, H-1, HEAT-1X, Helix, KRE-007, Bell Model 8000, BE-3, Armstrong Siddeley Stentor, Archimedes Vacuum, AR1, air-augmented rocket, aerospike engine, Aeon R, Aeon 1, 1.8KS7800, 17D58E, 1.5KS35000, 11D446, 11D445, 11D431, Nuclear pulse propulsion, MR-120, MR-50, MR-80, NK-15, NK-31, NK-33, NK-39, NK-9, MR-111, nuclear thermal rocket, P230, P241, pressure-fed engine, RD-0210, RD-0214, RD-0233, 11D430, MR-107, MR-106, MR-104, MR-103, M-1, LR87-11, LR-79-7, Longyun, LEROS, KTDU-80, KTDU-35, KRE-090, KRE-075, KRE-030, KRE-010,
-
Location: KML, Cluster Map, Maps,
-

1.5KS35000 ⓘ
-

1.8KS7800 ⓘ
rocket engine -

11B97 ⓘ
Soviet nuclear electric rocket engine -

11D428 ⓘ
model of Soviet liquid pressure-fed rocket engine -

11D430 ⓘ
model of Soviet rocket engine -

11D431 ⓘ
model of Soviet rocket engine -

11D445 ⓘ
model of Soviet rocket engine -

11D446 ⓘ
model of Soviet rocket engine -

11D458M ⓘ
Soviet low-thrust rocket engine -

17D58E ⓘ
Type of a rocket engine type -

A-7 ⓘ
rocket engine -

Aeon 1 ⓘ
rocket engine developed by Relativity Space -

Aeon R ⓘ
proposed rocket engine developed by Relativity Space -

aerospike engine ⓘ
type of rocket engine -

Alcor ⓘ
family of rocket engines -

AR1 ⓘ
rocket engine using oxidizer-rich staged combustion, 2.2 MN thrust -

Archimedes ⓘ
liquid-fuel rocket engine developed by Rocket Lab -

Archimedes Vacuum ⓘ
variant of the Archimedes engine -

Armstrong Siddeley Screamer ⓘ
1950s British aircraft rocket engine -
Armstrong Siddeley Stentor ⓘ
1950s British aircraft rocket engine -

Ascent Propulsion System ⓘ
rocket engine used by the Apollo Lunar Module -

Bell Model 8000 ⓘ
family of rocket engines -

BF-20 ⓘ
rocket engine -

booster (rocketry) ⓘ
Wikimedia disambiguation page -

Brake propulsion system ⓘ
liquid propellant rocket engine used in the descent of the spacecraft -

Bristol Siddeley Gamma ⓘ
family of British rocket engines from the 1950s -

C2.253 ⓘ
-

cold gas thruster ⓘ
type of rocket propulsion system -

Curie ⓘ
liquid-propellant rocket engine -
de Havilland Spectre ⓘ
rocket aircraft engine -

de Havilland Sprite ⓘ
1950s British aircraft rocket engine -

Descent Propulsion System ⓘ
rocket engine used by the Apollo Lunar Module -

dual-mode propulsion system ⓘ
spacecraft propulsion system which uses different propellants for different phases of flight -

dual-thrust rocket motor ⓘ
type of solid propellant rocket engine -

E-1 ⓘ
Rocket design meant for use on the Titan I missile -

eject motor (rocketry) ⓘ
element of a rocket engine -

electric pump-fed engine ⓘ
rocket engine using an electric pump for pressurization -

electric rocket engine ⓘ
rocket engine powered by electricity -

Executor ⓘ
rocket engine developed by ARCA -

F-1 ⓘ
rocket engine by Rocketdyne -

Gamma 2 ⓘ
model of British rocket engine -

Gamma 8 ⓘ
model of British rocket engine -

GM100 ⓘ
bi-propellant thruster engine used on spacecraft -

H-1 ⓘ
rocket engine used on the Saturn I and IB -

HEAT-1X ⓘ
model of rocket engine -

Helix ⓘ
Germany rocket engine -

kick motor ⓘ
rocket motor or stage used to move a satellite to or from a transfer orbit -

Krafft Arnold Ehricke ⓘ
German aerospace engineer (1917-1984) -

KRE-007 ⓘ
South Korean rocket engine -

KRE-010 ⓘ
South Korean rocket engine -

KRE-030 ⓘ
South Korean rocket engine -

KRE-075 ⓘ
South Korean rocket engine -

KRE-090 ⓘ
South Korean rocket engine -

KTDU-35 ⓘ
family of Russian integrated spacecraft propulsion systems -

KTDU-80 ⓘ
family of Russian integrated spacecraft propulsion systems -

launch motor (rocketry) ⓘ
element of a rocket engine -

LEROS ⓘ
family of rocket engines -

Lingyun ⓘ
rocket engine -

liquid apogee engine ⓘ
chemical rocket engine typically used as a spacecraft's main engine -

liquid propellant rocket engine ⓘ
rocket engine using liquid propellant -

Longyun ⓘ
rocket engine -

LR-105 ⓘ
rocket engine -

LR-87 ⓘ
rocket engine used on the first stages of Titan rockets -

LR-89 ⓘ
rocket engine -

LR-91 ⓘ
rocket engine used on the second stages of Titan rockets -

LR87-11 ⓘ
rocket engine -

M-1 ⓘ
largest rocket engine to be designed -

MR-103 ⓘ
family of monopropellant rocket engines -

MR-104 ⓘ
family of monopropellant rocket engines -

MR-106 ⓘ
family of monopropellant rocket engines -

MR-111 ⓘ
family of monopropellant rocket engines -

MR-120 ⓘ
family of monopropellant rocket engines -

MR-50 ⓘ
family of monopropellant rocket engines -

MR-80 ⓘ
family of monopropellant rocket engines -

NK-15 ⓘ
soviet rocket engine design -

NK-31 ⓘ
-

NK-39 ⓘ
-

NK-9 ⓘ
-

NOTS 100A ⓘ
retired American rocket engine -

Nuclear pulse propulsion ⓘ
propulsion methods for spacecrafts using nuclear explosions -

nuclear thermal rocket ⓘ
form of rocket propulsion -

ORM ⓘ
family of early Soviet liquid-propellant rocket engines -

ORM-1 ⓘ
first Soviet liquid-propellant rocket engine -

ORM-12 ⓘ
early Soviet liquid-propellant rocket engine -

ORM-4 ⓘ
early Soviet liquid-propellant rocket engine -

ORM-5 ⓘ
early Soviet liquid-propellant rocket engine -

ORM-8 ⓘ
early Soviet liquid-propellant rocket engine -

ORM-9 ⓘ
early Soviet liquid-propellant rocket engine -

P230 ⓘ
French solid rocket engine -

P241 ⓘ
rocket engine -

Pegasus 3 ⓘ
American solid-fuel rocket element -

photon rocket ⓘ
hypothetical rocket that uses thrust from emitted photons -

pressure-fed engine ⓘ
class of rocket engine designs -

pulsed rocket motor ⓘ
solid-fuel rocket motor that can restart -

RD-0106 ⓘ
-

RD-0202 ⓘ
-

RD-0205 ⓘ
-

RD-0206 ⓘ
-

RD-0207 ⓘ
-

RD-0210 ⓘ
Russian rocket engine -

RD-0214 ⓘ
rocket vernier engine -

RD-0216 ⓘ
Liquid rocket engines -

RD-0217 ⓘ
-

RD-0233 ⓘ
-

RD-0236 ⓘ
-

RD-0410 ⓘ
-

RD-101 ⓘ
-

RD-107 ⓘ
Soviet/Russian rocket engine series -

RD-108 ⓘ
Soviet/Russian rocket engine series -

RD-117 ⓘ
-

RD-119 ⓘ
liquid rocket engine -

RD-171 ⓘ
-

RD-171MV ⓘ
-

RD-193 ⓘ
Russian liquid-fuei rocket engine -
RD-214 ⓘ
title -

RD-250 ⓘ
model of Ukrainian rocket engine -

RD-253 ⓘ
liquid-fuel rocket engine -

RD-263 ⓘ
rocket engine -

RD-264 ⓘ
-

RD-270 ⓘ
Large soviet rocket engine that used hypergolic propellant -

RD-301 ⓘ
-

RD-58 ⓘ
Rocket engine -

RD-843 ⓘ
Ukrainian single nozzle liquid propellant rocket engine -

RD-853 ⓘ
-

RD-857 ⓘ
-

RD-864 ⓘ
Soviet liquid-propellant rocket engine -

RD-869 ⓘ
Soviet liquid-propellant rocket engine -

RD-870 ⓘ
-

Reaction Motors XLR10 ⓘ
rocket engine -

Reaction Motors XLR11 ⓘ
rocket engine -

Reaction Motors XLR99 ⓘ
rocket engine -

retrorocket ⓘ
a rocket engine providing thrust opposing the motion of a vehicle -

Rocketdyne LR64-NA-4 ⓘ
rocket engine developed for the AQM-37 Jayhawk -

RocketMotorTwo ⓘ
family of hybrid rocket engines -

Rolls-Royce RZ2 ⓘ
-

RS-27A ⓘ
rocket engine -

RS-84 ⓘ
cancelled rocket engine -

RS-88 ⓘ
US ethanol-oxygen rocket engine -

S5.45 ⓘ
-

S5.92 ⓘ
Isayev N2O4/UDMH rocket engine. 19.6 kN. Phobos propulsion module, later adapted as Fregat upper stage -

S5.98M ⓘ
Russian rocket engine -

solid propellant rocket engine ⓘ
rocket engine using solid propellant -

Solid Rocket Motor ⓘ
engine component of the Space Shuttle Solid Rocket Booster -

sustainer engine ⓘ
rocket engine which remains with a spacecraft during its ascent after booster engines have separated from the spacecraft -

TALOS-150 ⓘ
hypergolic thruster engine used on spacecraft -

TH-11 ⓘ
rocket engine -

TH-12 ⓘ
rocket engine -

TQ-12 ⓘ
model of Chinese rocket engine -

TR-106 ⓘ
US experimental low-cost hydrolox pintle injector rocket engine -

TR-107 ⓘ
proposed US kerolox rocket engine -

TR-201 ⓘ
rocket engine -

Ullage motor ⓘ
Small rocket motor used to settle liquid fuel prior to ignition of a larger rocket -

vernier thruster ⓘ
rocket engine for maneuvering -
Vikas ⓘ
family of Indian rocket engines -

Viking ⓘ
series of rocket engines used in Ariane -

VR900 ⓘ
model of rocket engine by Intuitive Machines -

Walter HWK 109-501 ⓘ
1940s German aircraft rocket engine -

Walter HWK 109-509 ⓘ
1940s German aircraft rocket engine -

Walter R1-203 ⓘ
-

X-248 ⓘ
American solid-propellant rocket engine -

X-248A ⓘ
American solid-propellant rocket engine -

YF-102 ⓘ
rocket engine -

YF-209 ⓘ
Chinese liquid-fuel rocket engine -

YF-215 ⓘ
Chinese liquid-fuel rocket engine -

YF-36 ⓘ
Chinese rocket engine -

YF-79 ⓘ
Chinese Hydro-lox rocket engine -

YF-series rocket engine ⓘ
family of Chinese rocket engines -

RD-103 ⓘ
Rocket engines of the Soviet Union -

Gamma 201 ⓘ
model of British rocket engine -

LR-79-7 ⓘ
American rocket engine -

Gamma 301 ⓘ
model of British rocket engine -

X-405 ⓘ
American rocket engine -

XLR-89-5 ⓘ
American rocket engine -

air-augmented rocket ⓘ
special type of rocket motor -

Algol 1 ⓘ
retired American rocket stage and engine -

RD-0203 ⓘ
-

RD-0204 ⓘ
-

NK-33 ⓘ
soviet rocket engine -

ES-702 ⓘ
Rocket engine -

MR-107 ⓘ
family of monopropellant rocket engines -

Fastrac ⓘ
pump-fed liquid rocket engine developed by NASA for use on small inexpensive, expendable rockets -
HYSR ⓘ
Type of rocket engine -

BT-6 ⓘ
Engine from IHI Aerospace
Paul Ehmayr (holding an improved version of the "Achsenstaber"), Klaus Riedel and Wernher von Braun in his Opel 4 PS- Balistika: vnitřní balistika raketových motorů - book edition published in 2017 (Czech)
- Rocket propulsion elements - written book by George P. Sutton (English)
- High Temperatures: Propulsion / Martin Summerfield. - (09.1954) - scientific article published in September 1954 (Q1860)
- 1911 Encyclopædia Britannica/Rocket - encyclopedia article (English)
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| class | rocket engine | 1.5KS35000 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | 1.8KS7800 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | 11B97 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | 11D428 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | 11D430 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | 11D431 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | 11D445 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | 11D446 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | 11D458M | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | 17D58E | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | A-7 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | Aeon 1 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | Aeon R | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | aerospike engine | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | Alcor | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | AR1 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | Archimedes | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | Archimedes Vacuum | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | Armstrong Siddeley Screamer | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | Armstrong Siddeley Stentor | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | Ascent Propulsion System | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | Bell Model 8000 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | BF-20 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | booster (rocketry) | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | Brake propulsion system | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | Bristol Siddeley Gamma | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | C2.253 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | cold gas thruster | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | Curie | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | de Havilland Spectre | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | de Havilland Sprite | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | Descent Propulsion System | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | dual-mode propulsion system | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | dual-thrust rocket motor | rocket engine, solid-propellant rocket, | Wikidata | |
| class | rocket engine | E-1 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | eject motor (rocketry) | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | electric pump-fed engine | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | electric rocket engine | electrically powered spacecraft propulsion, rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | Executor | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | F-1 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | Gamma 2 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | Gamma 8 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | GM100 | rocket engine, thruster, | Wikidata | |
| class | rocket engine | H-1 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | HEAT-1X | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | Helix | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | kick motor | rocket engine, rocket stage, | Wikidata | |
| class | rocket engine | Krafft Arnold Ehricke | human, | Wikidata | |
| class | rocket engine | KRE-007 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | KRE-010 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | KRE-030 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | KRE-075 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | KRE-090 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | KTDU-35 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | KTDU-80 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | launch motor (rocketry) | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | LEROS | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | Lingyun | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | liquid apogee engine | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | liquid propellant rocket engine | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | Longyun | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | LR-105 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | LR-87 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | LR-89 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | LR-91 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | LR87-11 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | M-1 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | MR-103 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | MR-104 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | MR-106 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | MR-111 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | MR-120 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | MR-50 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | MR-80 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | NK-15 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | NK-31 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | NK-39 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | NK-9 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | NOTS 100A | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | Nuclear pulse propulsion | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | nuclear thermal rocket | nuclear propulsion, rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | ORM | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | ORM-1 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | ORM-12 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | ORM-4 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | ORM-5 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | ORM-8 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | ORM-9 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | P230 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | P241 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | Pegasus 3 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | photon rocket | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | pressure-fed engine | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | pulsed rocket motor | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | RD-0106 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | RD-0202 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | RD-0205 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | RD-0206 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | RD-0207 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | RD-0210 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | RD-0214 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | RD-0216 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | RD-0217 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | RD-0233 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | RD-0236 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | RD-0410 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | RD-101 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | RD-107 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | RD-108 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | RD-117 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | RD-119 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | RD-171 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | RD-171MV | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | RD-193 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | RD-214 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | RD-250 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | RD-253 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | RD-263 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | RD-264 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | RD-270 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | RD-301 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | RD-58 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | RD-843 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | RD-853 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | RD-857 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | RD-864 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | RD-869 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | RD-870 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | Reaction Motors XLR10 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | Reaction Motors XLR11 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | Reaction Motors XLR99 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | retrorocket | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | Rocketdyne LR64-NA-4 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | RocketMotorTwo | hybrid-propellant rocket, rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | Rolls-Royce RZ2 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | RS-27A | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | RS-84 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | RS-88 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | S5.45 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | S5.92 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | S5.98M | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | solid propellant rocket engine | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | Solid Rocket Motor | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | sustainer engine | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | TALOS-150 | rocket engine, thruster, | Wikidata | |
| class | rocket engine | TH-11 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | TH-12 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | TQ-12 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | TR-106 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | TR-107 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | TR-201 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | Ullage motor | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | vernier thruster | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | Vikas | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | Viking | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | VR900 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | Walter HWK 109-501 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | Walter HWK 109-509 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | Walter R1-203 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | X-248 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | X-248A | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | YF-102 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | YF-209 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | YF-215 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | YF-36 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | YF-79 | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | YF-series rocket engine | rocket engine, | Wikidata | |
| class | rocket engine | 1953 | RD-103 | rocket engine, | Wikidata |
| class | rocket engine | 1955 | Gamma 201 | rocket engine, | Wikidata |
| class | rocket engine | 1955 | LR-79-7 | rocket engine, | Wikidata |
| class | rocket engine | 1957 | Gamma 301 | rocket engine, | Wikidata |
| class | rocket engine | 1957 | X-405 | rocket engine, | Wikidata |
| class | rocket engine | 1958 | XLR-89-5 | rocket engine, | Wikidata |
| class | rocket engine | 1960 | air-augmented rocket | rocket engine, | Wikidata |
| class | rocket engine | 1960 | Algol 1 | rocket engine, rocket stage, | Wikidata |
| class | rocket engine | 1964 | RD-0203 | rocket engine, | Wikidata |
| class | rocket engine | 1964 | RD-0204 | rocket engine, | Wikidata |
| class | rocket engine | 1970 | NK-33 | rocket engine, | Wikidata |
| class | rocket engine | 1980 | ES-702 | rocket engine, | Wikidata |
| class | rocket engine | 1990 | MR-107 | rocket engine, | Wikidata |
| class | rocket engine | 1999 | Fastrac | rocket engine, | Wikidata |
| class | rocket engine | 2000 | HYSR | rocket engine, | Wikidata |
| class | rocket engine | 2002 | BT-6 | rocket engine, | Wikidata |
| commons | image | Ali Mansour and Ned Hannum holding a Centaur main engine | Commons | ||
| commons | image | SolidRocketMotor uk | Commons | ||
| commons | image | Rocket engine combustion chamber-165507 | Commons | ||
| commons | image | Motor TEPREL-C durante el lanzamiento exitoso del cohete MIURA 1 | Commons | ||
| commons | image | RS-68 Rocket Engine | Commons | ||
| commons | image | Sojus Steuerungsdüse | Commons | ||
| commons | image | LiquidFuelRocketSchematic es | Commons | ||
| commons | image | Paul Ehmayr (holding an improved version of the "Achsenstaber"), Klaus Riedel and Wernher von Braun in his Opel 4 PS | Commons | ||
| commons | image | Researcher John Sloop briefs visitors on his latest rocket engine research during the 1947 Inspection at the National Advisory Committee for Aeronautics (NACA) Lewis Flight Propulsion Laboratory. | Commons | ||
| commons | image | MAGE розгінний блок | Commons | ||








