crewed spacecraft
From Spacefaring
Q7217761
spacecraft designed to carry humans.
Wikimedia, Wikidata
manned vehicle, spacecraft, Orion, Apollo, Soyuz, Apollo Lunar Module, Shenzhou, Space Shuttle orbiter, Mercury, Fuji, Orel, Apollo Command and Service Module, Gemini spacecraft, Boeing Starliner, SpaceShipTwo, SpaceShip III, space laboratory, Soyuz 7K-LOK, Yamato, SpaceShipOne, Lanyue lunar lander, Manned space capsule, Crew Dragon, المحطة الفضاء الروسيه, L-3, Mengzhou spacecraft,
Almaz 1A – Antares – Apollo 10 Command and Service Module – Apollo 11 Command and Service Module – Apollo 12 Command and Service Module – Apollo 13 Command and Service Module – Apollo 14 Command and Service Module – Apollo 17 Command and Service Module – Apollo 6 Lunar Module test article – Apollo 9 Command and Service Module – Apollo Command and Service Module – Apollo Lunar Module – Aquarius – Atlantis – Aurora Space Station – Axiom Space Station – Boeing Starliner Calypso – Boeing Starliner Spacecraft 2 – C204 – C205 – Challenger – Challenger – Columbia – Cosmos 188 – Crew Dragon – Crew Exploration Vehicle – CSM-111 – Discovery – Eagle – Endeavour – Endeavour – Endurance – Enterprise – Falcon – Freedom – Gaganyaan – Gemini 1 – Gemini 3 – Gemini 4 – Gemini 5 – Gemini 6A – Gemini 7 – Gemini 9A – Gemini spacecraft – Independence – Inspiration – International Space Station – Intrepid – Kliper – Kosmos 1001 – Kosmos 1074 – Kosmos 133 – Kosmos 140 – Kosmos 186 – Kosmos 1870 – Kosmos 212 – Kosmos 213 – Kosmos 238 – Kosmos 382 – Kosmos 613 – Kosmos 656 – Kosmos 672 – list of commercial space stations – Logistics Double Module – Lunar Orbital Station – Manned Orbiting Laboratory – Mengzhou spacecraft – Mercury-Atlas 6 – Mercury-Atlas 7 – Mercury-Atlas 8 – Mercury-Atlas 9 – Mercury-Redstone 3 – Mercury-Redstone 4 – Mir-2 – OPS-4 – Orel – Orion – Orion 002 – Resilience – rotating wheel space station – Salyut 1 – Salyut 2 – Salyut 4 – Salyut 5 – Salyut 6 – Salyut 7 – Shenzhou 10 – Shenzhou 14 – Shenzhou 15 – Shenzhou 17 – Shenzhou 19 – Shenzhou 3 – Shenzhou 5 – Shenzhou 6 – Shenzhou 7 – Shenzhou 8 – Shenzhou 9 – Skylab – Soyuz – Soyuz 1 – Soyuz 10 – Soyuz 11 – Soyuz 12 – Soyuz 13 – Soyuz 14 – Soyuz 15 – Soyuz 16 – Soyuz 19 – Soyuz 22 – Soyuz 24 – Soyuz 25 – Soyuz 27 – Soyuz 2A – Soyuz 37 – Soyuz 7K-ST No.16L – Soyuz 8 – Soyuz T-1 – Soyuz T-15 – Soyuz T-8 – Soyuz TM-1 – Soyuz TM-10 – Soyuz TM-11 – Soyuz TM-13 – Soyuz TM-14 – Soyuz TM-16 – Soyuz TM-17 – Soyuz TM-18 – Soyuz TM-19 – Soyuz TM-20 – Soyuz TM-21 – Soyuz TM-28 – Soyuz TM-29 – Soyuz TM-31 – Soyuz TM-32 – Soyuz TM-33 – Soyuz TM-6 – Soyuz TM-7 – Soyuz TM-8 – Soyuz TMA-01M – Soyuz TMA-06M – Soyuz TMA-07M – Soyuz TMA-08M – Soyuz TMA-09M – Soyuz TMA-10M – Soyuz TMA-12M – Soyuz TMA-13M – Soyuz TMA-14 – Soyuz TMA-14M – Soyuz TMA-16M – Soyuz TMA-18M – Soyuz TMA-19 – Soyuz TMA-19M – Soyuz TMA-20M – Soyuz TMA-8 – space laboratory – Space Shuttle orbiter – spacecraft – Spacelab – SpaceShip III – SpaceShipOne – SpaceShipTwo – Tiangong – Tiangong-1 – Voskhod 2 – Vostok 2 – Vostok 3 – Vostok 4 – Vostok 5 – Vostok 6 –
1991-03-31T00:00:00Z
Almaz 1A 1991
1971-01-31T00:00:00Z
Antares 1971
1968-04-04T00:00:00Z
1969-03-03T00:00:00Z
1969-05-18T00:00:00Z
1969-07-16T00:00:00Z
1969-11-14T00:00:00Z
1970-04-11T00:00:00Z
1971-01-31T00:00:00Z
1971-07-26T00:00:00Z
1972-04-16T00:00:00Z
1972-12-07T00:00:00Z
1969-03-03T00:00:00Z
Apollo Lunar Module 1969
1970-04-11T00:00:00Z
Aquarius 1970
1985-10-03T00:00:00Z
Atlantis 1985
2028-01-01T00:00:00Z
Axiom Space Station 2028
2019-12-20T00:00:00Z
2019-12-20T00:00:00Z
Boeing Starliner 2019
2019-03-02T00:00:00Z
C204 2019
1975-07-15T00:00:00Z
CSM-111 1975
1947-01-01T00:00:00Z
Cametal 1947
1983-04-04T00:00:00Z
Challenger 1983
1972-12-07T00:00:00Z
Challenger 1972
1981-04-12T00:00:00Z
Columbia 1981
1967-10-30T00:00:00Z
Cosmos 188 1967
2019-03-02T00:00:00Z
Crew Dragon 2019
1972-07-29T00:00:00Z
DOS-2 1972
1984-08-30T00:00:00Z
Discovery 1984
1969-07-16T00:00:00Z
Eagle 1969
1992-05-07T00:00:00Z
Endeavour 1992
2020-05-30T00:00:00Z
Endeavour 2020
2021-11-11T00:00:00Z
Endurance 2021
1977-02-18T00:00:00Z
Enterprise 1977
1971-07-26T00:00:00Z
Falcon 1971
2022-04-27T00:00:00Z
Freedom 2022
2001-12-01T00:00:00Z
Fuji 2001
2022-01-01T00:00:00Z
Gaganyaan 2022
1964-04-08T00:00:00Z
Gemini 1 1964
1965-03-23T00:00:00Z
Gemini 3 1965
1965-06-03T00:00:00Z
Gemini 4 1965
1965-08-21T00:00:00Z
Gemini 5 1965
1965-12-15T00:00:00Z
Gemini 6A 1965
1965-12-04T00:00:00Z
Gemini 7 1965
1966-06-03T00:00:00Z
Gemini 9A 1966
1966-11-11T00:00:00Z
Gemini 12 1966
1993-01-01T00:00:00Z
Independence 1993
1972-01-01T00:00:00Z
Inspiration 1972
1992-01-01T00:00:00Z
Inspiration 1992
2000-11-02T00:00:00Z
1969-11-14T00:00:00Z
Intrepid 1969
1966-11-28T00:00:00Z
Kosmos 133 1966
1967-02-07T00:00:00Z
Kosmos 140 1967
1967-10-27T00:00:00Z
Kosmos 186 1967
1968-04-14T00:00:00Z
Kosmos 212 1968
1968-04-15T00:00:00Z
Kosmos 213 1968
1968-08-28T00:00:00Z
Kosmos 238 1968
1970-12-02T00:00:00Z
Kosmos 382 1970
1972-06-26T00:00:00Z
Kosmos 496 1972
1973-05-11T00:00:00Z
Kosmos 557 1973
1973-06-15T00:00:00Z
Kosmos 573 1973
1973-11-30T00:00:00Z
Kosmos 613 1973
1974-04-03T00:00:00Z
Kosmos 638 1974
1974-05-27T00:00:00Z
Kosmos 656 1974
1974-08-06T00:00:00Z
Kosmos 670 1974
1974-08-12T00:00:00Z
Kosmos 672 1974
1978-04-04T00:00:00Z
Kosmos 1001 1978
1979-01-31T00:00:00Z
Kosmos 1074 1979
1987-07-25T00:00:00Z
Kosmos 1870 1987
2025-01-01T00:00:00Z
Lunar Gateway 2025
2020-05-05T00:00:00Z
Mengzhou spacecraft 2020
1961-11-29T00:00:00Z
Mercury-Atlas 6 1961
1962-05-24T00:00:00Z
Mercury-Atlas 7 1962
1962-10-03T00:00:00Z
Mercury-Atlas 8 1962
1963-05-15T00:00:00Z
Mercury-Atlas 9 1963
1961-05-05T00:00:00Z
Mercury-Redstone 3 1961
1961-07-21T00:00:00Z
Mercury-Redstone 4 1961
1976-02-01T00:00:00Z
Mir-2 1976
1986-01-01T00:00:00Z
Mir 1986
2027-01-01T00:00:00Z
Orbital Reef 2027
2006-08-22T00:00:00Z
Orion 2006
1972-04-16T00:00:00Z
Orion 1972
1977-01-01T00:00:00Z
Pathfinder 1977
2020-11-16T00:00:00Z
Resilience 2020
1971-04-19T00:00:00Z
Salyut 1 1971
1973-04-03T00:00:00Z
Salyut 2 1973
1974-06-24T00:00:00Z
Salyut 3 1974
1974-12-26T00:00:00Z
Salyut 4 1974
1976-06-22T00:00:00Z
Salyut 5 1976
1977-09-29T00:00:00Z
Salyut 6 1977
1982-04-19T00:00:00Z
Salyut 7 1982
1999-11-19T00:00:00Z
Shenzhou 1 1999
2001-01-09T00:00:00Z
Shenzhou 2 2001
2002-03-25T00:00:00Z
Shenzhou 3 2002
2002-12-29T00:00:00Z
Shenzhou 4 2002
2003-10-15T00:00:00Z
Shenzhou 5 2003
2005-10-12T00:00:00Z
Shenzhou 6 2005
2008-09-25T00:00:00Z
Shenzhou 7 2008
2011-10-31T00:00:00Z
Shenzhou 8 2011
2012-06-16T00:00:00Z
Shenzhou 9 2012
2013-06-11T00:00:00Z
Shenzhou 10 2013
2021-10-15T00:00:00Z
Shenzhou 13 2021
2022-06-05T00:00:00Z
Shenzhou 14 2022
2022-11-29T00:00:00Z
Shenzhou 15 2022
2023-05-30T00:00:00Z
Shenzhou 16 2023
2023-10-26T00:00:00Z
Shenzhou 17 2023
2024-04-25T00:00:00Z
Shenzhou 18 2024
1973-05-14T00:00:00Z
Skylab 1973
1969-05-18T00:00:00Z
Snoopy 1969
1968-10-25T00:00:00Z
Soyuz 2 1968
1966-12-14T00:00:00Z
Soyuz 7K-OK No.1 1966
1983-09-26T00:00:00Z
Soyuz 7K-ST No.16L 1983
1971-04-22T00:00:00Z
Soyuz 10 1971
1971-06-06T00:00:00Z
Soyuz 11 1971
1973-09-27T00:00:00Z
Soyuz 12 1973
1973-12-18T00:00:00Z
Soyuz 13 1973
1974-07-03T00:00:00Z
Soyuz 14 1974
1974-08-26T00:00:00Z
Soyuz 15 1974
1974-12-02T00:00:00Z
Soyuz 16 1974
1975-07-15T00:00:00Z
Soyuz 19 1975
1975-11-17T00:00:00Z
Soyuz 20 1975
1976-09-15T00:00:00Z
Soyuz 22 1976
1976-10-14T00:00:00Z
Soyuz 23 1976
1977-02-07T00:00:00Z
Soyuz 24 1977
1977-10-09T00:00:00Z
Soyuz 25 1977
1978-01-10T00:00:00Z
Soyuz 27 1978
1979-04-10T00:00:00Z
Soyuz 33 1979
1980-07-23T00:00:00Z
Soyuz 37 1980
2016-03-18T00:00:00Z
Soyuz TMA-20M 2016
2010-10-07T00:00:00Z
Soyuz TMA-M 2010
1986-05-21T00:00:00Z
Soyuz TM-1 1986
1987-02-05T00:00:00Z
Soyuz TM-2 1987
1987-07-22T00:00:00Z
Soyuz TM-3 1987
1987-12-21T00:00:00Z
Soyuz TM-4 1987
1988-06-07T00:00:00Z
Soyuz TM-5 1988
1988-08-29T00:00:00Z
Soyuz TM-6 1988
1988-11-26T00:00:00Z
Soyuz TM-7 1988
1989-09-05T00:00:00Z
Soyuz TM-8 1989
1990-02-11T00:00:00Z
Soyuz TM-9 1990
1990-08-01T00:00:00Z
Soyuz TM-10 1990
1990-12-02T00:00:00Z
Soyuz TM-11 1990
1991-05-18T00:00:00Z
Soyuz TM-12 1991
1991-10-02T00:00:00Z
Soyuz TM-13 1991
1992-03-17T00:00:00Z
Soyuz TM-14 1992
1992-07-27T00:00:00Z
Soyuz TM-15 1992
1993-01-24T00:00:00Z
Soyuz TM-16 1993
1993-07-01T00:00:00Z
Soyuz TM-17 1993
1994-01-08T00:00:00Z
Soyuz TM-18 1994
1994-07-01T00:00:00Z
Soyuz TM-19 1994
1994-10-03T00:00:00Z
Soyuz TM-20 1994
1995-03-14T00:00:00Z
Soyuz TM-21 1995
1995-09-03T00:00:00Z
Soyuz TM-22 1995
1996-02-21T00:00:00Z
Soyuz TM-23 1996
1996-08-17T00:00:00Z
Soyuz TM-24 1996
1997-02-10T00:00:00Z
Soyuz TM-25 1997
1997-08-05T00:00:00Z
Soyuz TM-26 1997
1998-01-29T00:00:00Z
Soyuz TM-27 1998
1998-08-13T00:00:00Z
Soyuz TM-28 1998
1999-02-20T00:00:00Z
Soyuz TM-29 1999
2000-04-04T00:00:00Z
Soyuz TM-30 2000
2000-10-31T00:00:00Z
Soyuz TM-31 2000
2001-04-28T00:00:00Z
Soyuz TM-32 2001
2001-10-21T00:00:00Z
Soyuz TM-33 2001
2002-04-25T00:00:00Z
Soyuz TM-34 2002
1979-12-16T00:00:00Z
Soyuz T-1 1979
1983-04-20T00:00:00Z
Soyuz T-8 1983
1986-03-13T00:00:00Z
Soyuz T-15 1986
2003-05-20T00:00:00Z
SpaceShipOne 2003
2013-04-29T00:00:00Z
SpaceShipTwo 2013
1969-03-03T00:00:00Z
Spider 1969
2011-09-29T00:00:00Z
Tiangong-1 2011
2016-09-15T00:00:00Z
Tiangong-2 2016
2021-04-29T00:00:00Z
Tiangong 2021
1965-03-18T00:00:00Z
Voskhod 2 1965
1961-08-06T00:00:00Z
Vostok 2 1961
1962-08-11T00:00:00Z
Vostok 3 1962
1962-08-12T00:00:00Z
Vostok 4 1962
1963-06-14T00:00:00Z
Vostok 5 1963
1963-06-16T00:00:00Z
Vostok 6 1963
1967-04-23T00:00:00Z
Soyuz 1 1967
1968-10-26T00:00:00Z
Soyuz 3 1968
1969-10-11T00:00:00Z
Soyuz 6 1969
1969-10-12T00:00:00Z
Soyuz 7 1969
1969-10-13T00:00:00Z
Soyuz 8 1969
1970-06-01T00:00:00Z
Soyuz 9 1970
2010-10-07T00:00:00Z
Soyuz TMA-01M 2010
2011-06-07T00:00:00Z
Soyuz TMA-02M 2011
2011-12-21T00:00:00Z
Soyuz TMA-03M 2011
2012-05-15T00:00:00Z
Soyuz TMA-04M 2012
2012-07-15T00:00:00Z
Soyuz TMA-05M 2012
2012-10-23T00:00:00Z
Soyuz TMA-06M 2012
2012-12-19T00:00:00Z
Soyuz TMA-07M 2012
2013-03-28T00:00:00Z
Soyuz TMA-08M 2013
2013-05-28T00:00:00Z
Soyuz TMA-09M 2013
2007-04-07T00:00:00Z
Soyuz TMA-10 2007
2013-09-25T00:00:00Z
Soyuz TMA-10M 2013
2007-10-10T00:00:00Z
Soyuz TMA-11 2007
2013-11-07T00:00:00Z
Soyuz TMA-11M 2013
2008-04-08T00:00:00Z
Soyuz TMA-12 2008
2014-03-25T00:00:00Z
Soyuz TMA-12M 2014
2008-10-12T00:00:00Z
Soyuz TMA-13 2008
2014-05-28T00:00:00Z
Soyuz TMA-13M 2014
2009-03-26T00:00:00Z
Soyuz TMA-14 2009
2014-09-25T00:00:00Z
Soyuz TMA-14M 2014
2009-05-27T00:00:00Z
Soyuz TMA-15 2009
2014-11-23T00:00:00Z
Soyuz TMA-15M 2014
2009-09-30T00:00:00Z
Soyuz TMA-16 2009
2015-03-27T00:00:00Z
Soyuz TMA-16M 2015
2009-12-20T00:00:00Z
Soyuz TMA-17 2009
2015-07-22T00:00:00Z
Soyuz TMA-17M 2015
2010-04-02T00:00:00Z
Soyuz TMA-18 2010
2015-09-02T00:00:00Z
Soyuz TMA-18M 2015
2010-06-15T00:00:00Z
Soyuz TMA-19 2010
2015-12-15T00:00:00Z
Soyuz TMA-19M 2015
2003-04-26T00:00:00Z
Soyuz TMA-2 2003
2010-12-15T00:00:00Z
Soyuz TMA-20 2010
2011-04-04T00:00:00Z
Soyuz TMA-21 2011
2011-11-14T00:00:00Z
Soyuz TMA-22 2011
2003-10-18T00:00:00Z
Soyuz TMA-3 2003
2004-04-19T00:00:00Z
Soyuz TMA-4 2004
2004-10-14T00:00:00Z
Soyuz TMA-5 2004
2005-04-15T00:00:00Z
Soyuz TMA-6 2005
2005-10-01T00:00:00Z
Soyuz TMA-7 2005
2006-03-30T00:00:00Z
Soyuz TMA-8 2006
2006-09-18T00:00:00Z
Soyuz TMA-9 2006
{"selectable":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
• Zvezdny Gorodok Excursion.ogv (Wikimedia)
Type | Date | Description | Keywords | Notes | Source |
---|---|---|---|---|---|
link | Google Knowledge entry@ | Wikidata | |||
vessel | 1991 | Almaz 1A | المحطة الفضاء الروسيه | Wikidata | |
vessel | 1971 | Antares | Apollo Lunar Module, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | |
vessel | 1968 | Apollo 6 Lunar Module test article | Lunar Module test article, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | |
vessel | 1969 | Apollo 9 Command and Service Module | Apollo Command and Service Module, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | |
vessel | 1969 | Apollo 10 Command and Service Module | Apollo Command and Service Module, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | |
vessel | 1969 | Apollo 11 Command and Service Module | Apollo Command and Service Module, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | |
vessel | 1969 | Apollo 12 Command and Service Module | Apollo Command and Service Module, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | |
vessel | 1970 | Apollo 13 Command and Service Module | Apollo Command and Service Module, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | |
vessel | 1971 | Apollo 14 Command and Service Module | Apollo Command and Service Module, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | |
vessel | 1971 | Apollo 15 Command and Service Module | Apollo Command and Service Module, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | |
vessel | 1972 | Apollo 16 Command and Service Module | Apollo Command and Service Module, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | |
vessel | 1972 | Apollo 17 Command and Service Module | Apollo Command and Service Module, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | |
vessel | Apollo Command and Service Module | crewed spacecraft, spacecraft model, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | ||
vessel | 1969 | Apollo Lunar Module | vehicle model, crewed spacecraft, lunar lander, National Aeronautics and Space Administration, United States of America | Wikidata | |
vessel | Apollo | vehicle model series, crewed spacecraft | Wikidata | ||
vessel | 1970 | Aquarius | Apollo Lunar Module, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | |
vessel | 1985 | Atlantis | exhibit, Space Shuttle orbiter, National Aeronautics and Space Administration, United States of America | Wikidata | |
vessel | Aurora Space Station | المحطة الفضاء الروسيه | Wikidata | ||
vessel | 2028 | Axiom Space Station | Axiom Space, proposed building or structure, المحطة الفضاء الروسيه | Wikidata | |
vessel | Bharatiya Antariksha Station | proposed entity, المحطة الفضاء الروسيه | Wikidata | ||
vessel | Bigelow Commercial Space Station | proposed entity, المحطة الفضاء الروسيه | Wikidata | ||
vessel | 2019 | Boeing Starliner Calypso | Boeing Starliner, Boeing | Wikidata | |
vessel | Boeing Starliner Spacecraft 2 | Boeing Starliner, Boeing | Wikidata | ||
vessel | 2019 | Boeing Starliner | reusable spacecraft, vehicle model, crewed spacecraft, space capsule, Boeing | Wikidata | |
vessel | 2019 | C204 | Crew Dragon, test article, SpaceX | Wikidata | |
vessel | C205 | Crew Dragon, test article, SpaceX | Wikidata | ||
vessel | 1975 | CSM-111 | Apollo Command and Service Module, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | |
vessel | 1947 | Cametal | Enterprise, Argentina | Wikidata | |
vessel | 1983 | Challenger | former entity, Space Shuttle orbiter, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | |
vessel | 1972 | Challenger | Apollo Lunar Module, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | |
vessel | 1981 | Columbia | former entity, Space Shuttle orbiter, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | |
vessel | 1967 | Cosmos 188 | Soyuz 7K-OK, Soviet space program, uncrewed spaceflight | Wikidata | |
vessel | 2019 | Crew Dragon | spacecraft model, Dragon 2, crewed spacecraft, SpaceX | Wikidata | |
vessel | Crew Exploration Vehicle | abandoned project, crewed spacecraft, orbiter, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | ||
vessel | 1972 | DOS-2 | former entity, المحطة الفضاء الروسيه | Wikidata | |
vessel | 1984 | Discovery | exhibit, Space Shuttle orbiter, National Aeronautics and Space Administration, United States of America | Wikidata | |
vessel | 1969 | Eagle | Apollo Lunar Module, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | |
vessel | 1992 | Endeavour | exhibit, Space Shuttle orbiter, National Aeronautics and Space Administration, United States of America | Wikidata | |
vessel | 2020 | Endeavour | Crew Dragon, SpaceX | Wikidata | |
vessel | 2021 | Endurance | Crew Dragon, SpaceX | Wikidata | |
vessel | 1977 | Enterprise | exhibit, test article, Space Shuttle orbiter, United States of America | Wikidata | |
vessel | 1971 | Falcon | Apollo Lunar Module, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | |
vessel | 2022 | Freedom | Crew Dragon, SpaceX | Wikidata | |
vessel | 2001 | Fuji | vehicle model, abandoned project, crewed spacecraft, space capsule | Wikidata | |
vessel | 2022 | Gaganyaan | crewed spacecraft, India | Wikidata | |
vessel | Galactic Suite Spaceresort | abandoned project, المحطة الفضاء الروسيه | Wikidata | ||
vessel | 1964 | Gemini 1 | test flight, Gemini spacecraft, uncrewed spaceflight, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | |
vessel | 1965 | Gemini 3 | Gemini spacecraft, human spaceflight, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | |
vessel | 1965 | Gemini 4 | Gemini spacecraft, human spaceflight, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | |
vessel | 1965 | Gemini 5 | Gemini spacecraft, human spaceflight, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | |
vessel | 1965 | Gemini 6A | Gemini spacecraft, human spaceflight, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | |
vessel | 1965 | Gemini 7 | Gemini spacecraft, human spaceflight, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | |
vessel | 1966 | Gemini 9A | Gemini spacecraft, human spaceflight, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | |
vessel | 1966 | Gemini 12 | Gemini spacecraft, human spaceflight, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | |
vessel | Gemini SC-2 | reusable spacecraft, Gemini spacecraft, United States of America | Wikidata | ||
vessel | Gemini spacecraft | vehicle model, crewed spacecraft | Wikidata | ||
vessel | Haven-1 | proposed entity, المحطة الفضاء الروسيه, United States of America | Wikidata | ||
vessel | 1993 | Independence | exhibit, replica, Space Shuttle orbiter, United States of America | Wikidata | |
vessel | 1972 | Inspiration | mockup, exhibit, Space Shuttle orbiter, United States of America | Wikidata | |
vessel | 1992 | Inspiration | exhibit, mockup, Space Shuttle orbiter, United States of America | Wikidata | |
vessel | 2000 | International Space Station | artificial satellite of the Earth, space laboratory, Canadian Space Agency, Roscosmos State Corporation, Japan Aerospace Exploration Agency, European Space Agency, المحطة الفضاء الروسيه, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | |
vessel | 1969 | Intrepid | Apollo Lunar Module, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | |
vessel | Kliper | abandoned project, crewed spacecraft, Russia | Wikidata | ||
vessel | 1966 | Kosmos 133 | Soyuz 7K-OK | Wikidata | |
vessel | 1967 | Kosmos 140 | Soyuz 7K-OK | Wikidata | |
vessel | 1967 | Kosmos 186 | Soyuz 7K-OK, Soviet space program, uncrewed spaceflight | Wikidata | |
vessel | 1968 | Kosmos 212 | Soyuz 7K-OK, Soviet space program, uncrewed spaceflight, Soviet Union | Wikidata | |
vessel | 1968 | Kosmos 213 | Soyuz 7K-OK, Soviet space program, uncrewed spaceflight | Wikidata | |
vessel | 1968 | Kosmos 238 | Soyuz 7K-OK, Soviet space program, uncrewed spaceflight | Wikidata | |
vessel | 1970 | Kosmos 382 | Soyuz 7K-L1E, Soviet Union | Wikidata | |
vessel | 1972 | Kosmos 496 | Soyuz 7K-T, Soviet space program, uncrewed spaceflight | Wikidata | |
vessel | 1973 | Kosmos 557 | former entity, المحطة الفضاء الروسيه | Wikidata | |
vessel | 1973 | Kosmos 573 | Soyuz 7K-T, Soviet space program, uncrewed spaceflight | Wikidata | |
vessel | 1973 | Kosmos 613 | Soyuz 7K-T, Soviet space program, uncrewed spaceflight | Wikidata | |
vessel | 1974 | Kosmos 638 | Soyuz 7K-TM, Soviet space program, uncrewed spaceflight | Wikidata | |
vessel | 1974 | Kosmos 656 | Soyuz 7K-T | Wikidata | |
vessel | 1974 | Kosmos 670 | Soviet space program, Soyuz | Wikidata | |
vessel | 1974 | Kosmos 672 | Soyuz 7K-TM, Soviet space program, uncrewed spaceflight | Wikidata | |
vessel | 1978 | Kosmos 1001 | Soyuz-T, Soviet space program, uncrewed spaceflight | Wikidata | |
vessel | 1979 | Kosmos 1074 | Soyuz-T, Soviet space program, uncrewed spaceflight | Wikidata | |
vessel | 1987 | Kosmos 1870 | Kosmos, المحطة الفضاء الروسيه | Wikidata | |
vessel | LTA-1 | Apollo Lunar Module | Wikidata | ||
vessel | Lanyue lunar lander | spacecraft model, crewed spacecraft, lunar lander, China National Space Administration | Wikidata | ||
vessel | Logistics Double Module | payload, Spacehab, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | ||
vessel | Logistics Single Module | payload, Spacehab, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | ||
vessel | 2025 | Lunar Gateway | space laboratory, proposed building or structure, Canadian Space Agency, Japan Aerospace Exploration Agency, European Space Agency, المحطة الفضاء الروسيه, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | |
vessel | Lunar Module test article | test article, Apollo Lunar Module, National Aeronautics and Space Administration, United States of America | Wikidata | ||
vessel | Lunar Orbital Station | المحطة الفضاء الروسيه | Wikidata | ||
vessel | L-3 | abandoned entity, spacecraft model, crewed spacecraft, Soviet Union | Wikidata | ||
vessel | Manned Orbiting Laboratory | United States Air Force, military project, abandoned project, المحطة الفضاء الروسيه | Wikidata | ||
vessel | Manned space capsule | spaceship, crewed spacecraft | Wikidata | ||
vessel | 2020 | Mengzhou spacecraft | reusable spacecraft, spacecraft model, space capsule, crewed spacecraft, China National Space Administration | Wikidata | |
vessel | 1961 | Mercury-Atlas 6 | crewed spacecraft, human spaceflight, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | |
vessel | 1962 | Mercury-Atlas 7 | crewed spacecraft, human spaceflight, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | |
vessel | 1962 | Mercury-Atlas 8 | crewed spacecraft, human spaceflight, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | |
vessel | 1963 | Mercury-Atlas 9 | crewed spacecraft, human spaceflight, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | |
vessel | 1961 | Mercury-Redstone 3 | crewed spacecraft, sub-orbital spaceflight, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | |
vessel | 1961 | Mercury-Redstone 4 | space mission, crewed spacecraft, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | |
vessel | Mercury | vehicle model series, crewed spacecraft, space capsule, spacecraft, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | ||
vessel | 1976 | Mir-2 | abandoned project, المحطة الفضاء الروسيه, Soviet Union | Wikidata | |
vessel | 1986 | Mir | المحطة الفضاء الروسيه, Soviet Union, Russia | Wikidata | |
vessel | Nautilus-X | rotating wheel space station | Wikidata | ||
vessel | OPS-4 | المحطة الفضاء الروسيه | Wikidata | ||
vessel | 2027 | Orbital Reef | proposed commercial space station, vaporware, project, المحطة الفضاء الروسيه | Wikidata | |
vessel | Orel | crewed spacecraft, vehicle model, reusable spacecraft, space capsule, Roscosmos State Corporation | Wikidata | ||
vessel | Orion 001 | reentry capsule, Orion | Wikidata | ||
vessel | Orion 002 | reentry capsule, Orion | Wikidata | ||
vessel | Orion Abort Test Booster | Orion | Wikidata | ||
vessel | 2006 | Orion | vehicle model, reusable spacecraft, crewed spacecraft, space capsule | Wikidata | |
vessel | 1972 | Orion | Apollo Lunar Module, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | |
vessel | 1977 | Pathfinder | exhibit, test article, Space Shuttle orbiter, United States of America | Wikidata | |
vessel | Q4430456 | crewed spacecraft | Wikidata | ||
vessel | Research Double Module | payload, former entity, Spacehab, National Aeronautics and Space Administration | Wikidata | ||
vessel | 2020 | Resilience | Crew Dragon, SpaceX | Wikidata | |
vessel | Russian Orbital Service Station | المحطة الفضاء الروسيه | Wikidata | ||
vessel | 1971 | Salyut 1 | space laboratory, المحطة الفضاء الروسيه | Wikidata | |
vessel | 1973 | Salyut 2 | المحطة الفضاء الروسيه, Soviet Union | Wikidata | |
vessel | 1974 | Salyut 3 | المحطة الفضاء الروسيه, Soviet Union | Wikidata | |
